Falë dizajnit të tij aerodinamik dhe menaxhimit inteligjent të energjisë, ID.4 mund t'ju çojë deri në 547 km1 – pa ndërprerje, në varësi të kapacitetit të baterisë. Mund të rimbushet shpejt nga 10 % në 80 % në rreth 28 minuta në një stacion karikimi të shpejtë DC (rrymë direkte) me një fuqi karikimi deri në 175 kW. 1.2
ID.4 Pure | ID.4 Pro | ID.4 Pro 4MOTION | ID.4 GTX 4MOTION | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie (netto)³, kWh | 52 | 77 | 77 | 77 |
| Ladeleistung max. (AC/DC)⁴, kW | 11/145 | 11/135 | 11/175 | 11/175 |
| Ladedauer von 0% - 100% (AC), hh:mm | 05:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Ladedauer von 10% - 80% (DC), hh:mm | 00:25 * | 00:28 | 00:28 | 00:28 |
| Reichweite (WLTP)⁵, km | bis zu 364 | bis zu 547 | bis zu 528 | bis zu 511 |
* Koha e karikimit me fuqi maksimale opsionale prej 145 kW kulm. Kulmi 50 kW është standard.
Statusi: Janar 2025