Falë dizajnit të tij aerodinamik dhe menaxhimit inteligjent të energjisë, ID.5 mund t'ju çojë deri në 553 km1 – pa ndërprerje, në varësi të kapacitetit të baterisë. Mund të rimbushet shpejt nga 10 % në 80 % në rreth 28 minuta në një stacion karikimi të shpejtë DC (rrymë direkte) me një fuqi karikimi deri në 135 kW. 1.2
ID.5 Pro | ID.5 GTX 4MOTION | |
|---|---|---|
| Batterie (netto)³, kWh | 77 | 79 |
| Ladeleistung max. (AC/DC)⁴, kW | 11/135 | 11/185 |
| Ladedauer von 0% - 100% (AC), hh:mm | 08:00 | 08:00 |
| Ladedauer von 10% - 80% (DC), hh:mm | 00:28 | 00:26 |
| Reichweite (WLTP)⁵, km | bis zu 553 | bis zu 529 |
Stenda: Jänner 2025