Falë dizajnit të tij aerodinamik dhe menaxhimit inteligjent të energjisë, ID.3 mund t'ju çojë deri në 603 km1 – pa ndërprerje, në varësi të kapacitetit të baterisë. Mund të rimbushet shpejt nga 10 % në 80 % në rreth 26 minuta në një stacion karikimi të shpejtë DC (rrymë direkte) me një fuqi karikimi deri në 185 kW. 1.2
ID.3 Pure | ID.3 Pro Performance | ID.3 Pro S | ID.3 GTX | |
|---|---|---|---|---|
| Batterie (netto)³, kWh | 52 | 59 | 77 | 79 |
| Ladeleistung max. (AC/DC)⁴, kW | 7,2/145 | 11/165 | 11/175 | 11/185 |
| Ladedauer von 0% - 100% (AC), hh:mm | 08:30 | 06:30 | 08:00 | 08:30 |
| Ladedauer von 10% - 80% (DC), hh:mm | 00:25 | 00:24 | 00:28 | 00:26 |
| Reichweite (WLTP)⁵, km | bis zu 388 | bis zu 431 | bis zu 556 | bis zu 603 |
Stenda: Jänner 2025